Datos mecánicos | ||
---|---|---|
Fuerza de accionamiento | mín. 1,5 N máx. 2000 N |
|
Material | Acero 1,1191 / AISI 1045 (C45) | |
Dimensiones | ||
A | M8 x 1 | |
B | 2,2 mm | |
C | 5,8 mm | |
L | 40 mm | |
L1 | 56,9 mm | |
L2 | 55 mm | |
L3 | 52,5 mm | |
Información general | ||
Nota | Si fuera necesario, apriete la tuerca de bloqueo con firmeza | |
Volumen de suministro | Tornillo tope Contratuerca |
AS 08/40 07-ALD3
Imagen representativa solo para fines ilustrativos.
AS 08/40 07-ALD3
Tornillo tope AS 08/40
Fija de manera segura la posición de tope mecánico
Ponte en contacto con nosotros para cotizar
$1,220.36 Más IVA
Sin existencias
Información de Producto
- Ficha técnica
- Certificado
- Dubujo 2D
- Dibujo 3D
- FAQ
- Aplicaciones
- Liga de producto