Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 54 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56 |
---|---|
Grado de protección NEMA: | Tipo 12 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: Tipo 12 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: Tipo 3, 3R, 4, 4X |
Unidad de envase: | Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante |
Observaciones: | En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico |
Caudal de aire (soplado libre): | Para c.c.: 230 m³/h |
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz): | 1 x 3240200: 183 m³/h 2 x 3240200: 203 m³/h 1 x 3243200: 203 m³/h |
Tensión de servicio: | 24 V (c.c.) |
Dimensiones: | Anchura: 255 mm Altura: 255 mm |
Escotadura de montaje necesaria: | Anchura: 224 mm Altura: 224 mm |
Prof. montaje: | 25 mm |
Pr. de montaje: | 107 mm |
Campo de temperatura: | Cojinete: -30 °C…+70 °C Servicio (entorno): -30 °C…+55 °C |
Potencia nominal Pel: | Para c.c.: 19 W |
Intensidad máx.: | Para c.c.: 0.8 A |
Automático/fusible: | 2 A |
Vida útil: | 75000 h |
Nivel de ruido: | Para c.c.: 54 dB(A) |
Color: | RAL 7035 |
Ventilador: | Diagonal, motor de corriente continua |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 2.04 kg |
EAN: | 4028177652019 |
Código arancelario: | 84145915 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ETIM 6.0: | EC000320 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
Descripción producto: | SK VENTILADOR 230 m³/h 24 VDC |
WG-S HF 150 BK
Imagen representativa solo para fines ilustrativos.
WG-S HF 150 BK
SK VENTILADOR 230 m?/h 24 VDC
Ponte en contacto con nosotros para cotizar
$37.14 Más IVA
Out of stock
Información de Producto
- Ficha técnica
- Certificado
- Dubujo 2D
- Dibujo 3D
- FAQ
- Aplicaciones
- Liga de producto