Características principales |
|
| Campo instantáneo de visión (IFOV, por su sigla en inglés) con un lente estándar (resolución espacial) | 1.31 mRad, D:S 753:1 |
| Resolución de detector | 320 x 240 (76 800 píxeles) o 640 x 480 con SuperResolution |
| SuperResolution | Sí, en la cámara y en el software. Captura y combina los datos ampliados en 4x para crear una imagen de 640 x 480 |
| Enfoque MultiSharp™ | Sí, enfocado de cerca y de lejos en todo el campo de visión |
| Enfoque automático LaserSharp® | Sí, para imágenes consistentemente enfocadas. En. Todo. Momento. |
| Telémetro láser | Sí, calcula la distancia hasta el objetivo para obtener imágenes enfocadas de manera precisa y muestra la distancia en la pantalla |
| Enfoque manual avanzado | Sí |
| Pantalla táctil resistente | LCD de 3.5 pulgadas (horizontal). de 640 x 480 |
| Diseño ergonómico y resistente para usarlo con una sola mano | Sí |
| Zoom digital | 2x y 4x |
| Medición de la temperatura | |
| Rango de medición de temperatura (no calibrado por debajo de -10 °C) |
-20 °C a +1200 °C (-4 °F a +2192 °F) |
| Precisión | ±2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, lo que sea mayor) |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 0.05 °C a 30 °C temperatura objetivo (50 mK) |
| Modo de filtro (mejora de NETD) | ≤ 0.03 °C a 30 °C temperatura objetivo (30 mK) |
| Corrección de emisividad en pantalla | Sí (tanto valor como tabla) |
| Compensación de la temperatura de fondo reflejada en la pantalla | Sí |
| Corrección de transmisión en pantalla | Sí |
| Conectividad inalámbrica | |
| Para PC, iPhone® y iPad® (iOS 4s y posterior), Android™ 4.3 y superior, y wifi a LAN (donde esté disponible) | |
| Compatible con la aplicación Fluke Connect® | Sí, conecte la cámara a su smartphone y las imágenes se cargarán automáticamente a la aplicación Fluke Connect® para guardarlas y compartirlas |
| Software Fluke Connect® Assets, opcional | Sí, asigna imágenes a activos y crea órdenes de trabajo. Compare fácilmente distintos tipos de medición, ya sean imágenes mecánicas, eléctricas o infrarrojas, en una ubicación. |
| Subida instantánea con Fluke Connect® | Sí, conecte su cámara a la red de wifi del edificio y las imágenes que tomó se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect® para que pueda visualizarlas en su smartphone o PC. |
| Compatible con la herramienta Fluke Connect® | Sí, se conecta de manera inalámbrica para seleccionar las herramientas que soportan Fluke Connect® y muestra las mediciones en la pantalla de la cámara. Soporta hasta cinco conexiones simultáneas. |
| Tecnología IR-Fusion® | |
| Añade el contexto de los detalles visibles a su imagen infrarroja. | |
| Modo AutoBlend™ | IR+ mín., med. y máx. visible por completo en la cámara; variable continuamente en el software. |
| Imagen en imagen (PIP) | Sí |
| Cámara digital integrada (luz visible) | 5 megapíxeles |
| Lentes | ||
| Lente estándar | CDVI (resolución espacial) | 1.31 mRad, D:S 753:1 |
| Campo de visión | 24 °H x 17 °V | |
| Distancia mínima de enfoque | 15 cm (aprox. 6 in) | |
| Tecnología IR-Fusion® | Imagen en imagen y pantalla completa | |
| Lente inteligente tipo teleobjetivo de 2x, opcional | CDVI (Campo de visión instantáneo) | 0.65 mRad, D:S 1529:1 |
| Campo de visión | 12 °H x 9 °V | |
| Distancia mínima de enfoque | 45 cm (aprox. 18 in) | |
| Tecnología IR-Fusion® | Imagen en imagen y pantalla completa | |
| Lente inteligente tipo teleobjetivo de 4x, opcional | CDVI (Campo de visión instantáneo) | 0.33 mRad, D:S 2941:1 |
| Campo de visión | 6.0 °H x 4.5 °V | |
| Distancia mínima de enfoque | 1.5 m (aprox. 5 pies) | |
| Tecnología IR-Fusion® | Imagen en imagen y pantalla completa | |
| Lente inteligente tipo gran angular, opcional | CDVI (Campo de visión instantáneo) | 2.62 mRad, D:S 377:1 |
| Campo de visión | 46 °H x 34 °V | |
| Distancia mínima de enfoque | 15 cm (aprox. 6 in) | |
| Tecnología IR-Fusion® | Full screen (Pantalla completa) | |
| Nivel y amplitud | |
| Escala automática y manual uniforme | |
| Cambio automático rápido entre el modo manual y el automático | Sí |
| Reajuste rápido y automático de la amplitud en modo manual | Sí |
| Amplitud mínima (en modo manual) | 2.0 °C (3.6 °F) |
| Amplitud mínima (en modo automático) | 3.0 °C (5.4 °F) |
| Almacenamiento de datos y captura de imagen | |
| Amplias opciones de memoria | Tarjeta de memoria micro SD de 4 GB extraíble, memoria flash interna de 4 GB, capacidad para guardar en unidad flash USB y cargar en Fluke Cloud™ para almacenamiento permanente. |
| Mecanismo de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Capacidad para capturar, revisar y almacenar imágenes con una sola mano |
| Formatos de archivo de imagen | No radiométrico (.bmp) o (.jpeg), o totalmente radiométrico (.is2); no hace falta un software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp, .jpg y .avi) |
| Revisión de la memoria | Revisión en vistas en miniatura y en pantalla completa |
| Software | Software SmartView®, software completo de análisis e informes, y sistema Fluke Connect® |
| Formatos de archivos exportables con software SmartView® | Mapas de bits (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Anotación de voz | 60 segundos de tiempo máximo de grabación por imagen, reproducción para revisar en la cámara, auriculares Bluetooth opcionales, disponibles pero no requeridos |
| IR-PhotoNotes™ | Sí (5 imágenes) |
| Anotaciones de texto | Sí |
| Grabación en video | Estándar y radiométrico |
| Formatos de archivo de video | No radiométrico (MPEG – codificación .AVI) y totalmente radiométrico (.IS3) |
| Transmisión de video (pantalla remota) | Sí, vea la transmisión en vivo de la pantalla de la cámara en su PC, smartphone o monitor de TV. A través de USB, punto de acceso wifi o red wifi al software SmartView® en una PC; a través de punto de acceso wifi a la aplicación Fluke Connect® en un smartphone; o a través de HDMI a un monitor de TV. |
| Funcionamiento con control remoto | Sí, con el software SmartView® o la aplicación móvil Fluke Connect® |
| Captura automática (temperatura e intervalo) | Sí |
| Batería | |
| Baterías (reemplazables en terreno, recargables) | Dos baterías de iones de litio inteligentes con indicador LED de cinco segmentos para mostrar el nivel de carga |
| Vida útil de la batería | 3-4 horas por batería (*la duración real depende de las configuraciones y uso) |
| Tiempo de carga de la batería | 2.5 horas para carga completa |
| Sistema de carga de batería | Cargador de batería de dos receptáculos o carga dentro de la cámara. Adaptador de carga opcional de 12 V para automóviles |
| Funcionamiento con CA | Funcionamiento con CA con fuente de alimentación incluida (100 a 240 V CA, 50/60 Hz) |
| Ahorro de energía | Modos de apagado e hibernación seleccionables por el usuario |
| Paletas de colores | |
| Paletas de colores estándar | 8: Hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida |
| Paletas de color Ultra Contrast™ | 8: Hierro ultra, azul-rojo ultra, alto contraste ultra, ámbar ultra, ámbar invertido ultra, metal caliente ultra, escala de grises ultra, escala de grises invertido ultra |
| Especificaciones generales | |
| Velocidad de fotogramas | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
| Puntero láser | Sí |
| Luz LED (linterna) | Sí |
| Alarmas de colores (alarmas de temperatura) | Temperatura alta, temperatura baja e isotermas (dentro del rango). |
| Medición de temperatura del punto central | Sí |
| Temperatura de puntos | Marcadores de puntos fríos y calientes |
| Marcadores de puntos definibles por el usuario | 3 marcadores de puntos definibles por el usuario |
| Cuadro central | Caja de medición expansible y contraíble con pantalla de temperatura MÍN-PROM-MÁX |
| Banda espectral infrarroja | 7.5 μm a 14 μm (onda larga) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías |
| Humedad relativa | 10 % a 95 %, sin condensación |
| Seguridad | IEC 61010-1: categoría de sobrevoltaje II, grado de contaminación 2 |
| Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: ambiente EM básico. CISPR 11: grupo 1, clase A |
| RCM de Australia | IEC 61326-1 |
| FCC de EE. UU. | CFR 47, Parte 15, subparte B |
| Vibración | 0.03 g2/Hz (3.8 g); 2.5 g IEC 68-2-6 |
| Choque | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Caída | Diseñado para resistir caídas de 2 metros (6.5 pies) con la lente estándar |
| Tamaño (Al x An x L) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
| Peso (batería incluida) | 1.04 kg (2.3 lb) |
| Grado de protección | IEC 60529: IP54 (protección contra polvo, intrusión limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
| Garantía | Dos años (estándar), garantías extendidas disponibles |
| Ciclo de calibración recomendado | Dos años (siempre y cuando el uso y el desgaste sean normales) |
| Idiomas compatibles | Checo, holandés, inglés, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |






