Especificaciones generales |
||
| Corriente CA mediante mordaza | ||
| Rango | 999,9 A | |
| Resolución | 0,1 A | |
| Precisión | 2% ±5 dígitos (de 10 a 100 Hz) | |
| 2,5% ± 5 dígitos (de 100 a 500 Hz) | ||
| Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 a 500 A | |
| 2,5 a 600 A | ||
| Añadir un 2% para FC >2 | ||
| Corriente de CA mediante sonda flexible de corriente | ||
| Rango | 2500 A | |
| Resolución | 0,1 A (≤ 600 A) | |
| 1 A (≤ 2500 A) | ||
| Precisión | 3% ±5 dígitos (de 5 a 500 Hz) | |
| Factor de cresta (50/60Hz) | 3,0 a 1100 A | |
| 2.5 a 1400 A | ||
| 1,42 a 2.500 A | ||
| Añadir un 2% para FC > 2 | ||
| Sensibilidad de posición | ||
![]() |
||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
| A | ||
| Distancia de la posición óptima | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) |
| Error | ±0,5 % | ±0,5 % |
| B | ||
| Distancia de la posición óptima | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) |
| Error | ±1,0 % | ±1,0 % |
| C | ||
| Distancia de la posición óptima | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) |
| Error | ±2,0 % | ±2,0 % |
| En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | ||
| Corriente CC | ||
| Rango | 999,9 A | |
| Resolución | 0,1 A | |
| Precisión | 2 % ±5 dígitos | |
| Tensión CA | ||
| Rango | 1000 V | |
| Resolución | 0,1 V (≤ 600,0 V) | |
| 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Precisión | 1,5% ±5 dígitos (de 20 Hz a 500 Hz) | |
| Tensión CC | ||
| Rango | 1000 V | |
| Resolución | 0,1 V (≤ 600,0 V) | |
| 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Precisión | 1% ±5 dígitos | |
| mV CC | ||
| Rango | 500,0 mV | |
| Resolución | 0,1 mV | |
| Precisión | 1% ±5 dígitos | |
| Frecuencia mediante la mordaza | ||
| Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
| Resolución | 0,1 Hz | |
| Precisión | 0,5% ±5 dígitos | |
| Nivel de disparo | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |
| 10 Hz a 100 Hz, ≥5 A | ||
| 100 Hz a 500 Hz, ≥10 A | ||
| Frecuencia mediante la sonda flexible de corriente | ||
| Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
| Resolución | 0,1 Hz | |
| Precisión | 0,5% ±5 dígitos | |
| Nivel de disparo | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |
| 20 Hz a 100 Hz, ≥20 A | ||
| 100 Hz a 500 Hz, ≥25 A | ||
| Resistencia | ||
| Rango | 60 kΩ | |
| Resolución | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) | |
| 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
| 10 Ω (≤ 60 kΩ) | ||
| Precisión | 1% ±5 dígitos | |
| Capacidad | ||
| Rango | 1000 μF | |
| Resolución | 0,1 μF (≤ 100 μF) | |
| 1 μF (≤ 1000 μF) | ||
| Precisión | 1% ±4 dígitos | |
| Especificaciones mecánicas | ||
| Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
| Pilas | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |
| Humedad de funcionamiento (sin condensación, < 10°C) | ≤ 90% HR (entre 10 °C y 30 °C) | |
| ≤ 75% HR (entre 30 °C y 40 °C) | ||
| ≤ 45% HR (entre 40 °C y 50 °C) | ||
| Altitud de funcionamiento | 2000 m | |
| Altitud de almacenamiento | 12.000 m | |
| Tamaño (L x An x Al) | 249 x 85 x 45 mm | |
| Peso | 395 g | |
| Apertura de la mordaza | 34 mm | |
| Diámetro de la sonda de corriente flexible | 7,5 mm | |
| Longitud del cable de la sonda flexible de corriente (desde la punta al conector electrónico) |
1,8 m | |
| Seguridad | IEC 61010-1, grado de contaminación 2 | |
| IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||
| IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
| Protección IP | IEC 60529: IP30, apagado | |
| Certificación de radiofrecuencia FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
| Compatibilidad electromagnética (CEM) | ||
| Internacional | IEC 61326-1: Portátil, entorno electromagnético, IEC 61326-2-2 | |
| CISPR 11: Grupo 1, clase A | ||
| Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de radiofrecuencia acoplada conductora que es necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo. | ||
| Clase A: El equipo es adecuado para su uso en establecimientos que no sean domésticos y aquellos directamente conectados a una red de alimentación de baja tensión que suministra a edificios utilizados para fines domésticos. Podrían existir posibles dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las perturbaciones conducidas y radiadas. Las emisiones que exceden los niveles requeridos por CISPR 11 pueden ocurrir cuando el equipo está conectado a un objeto de prueba. | ||
| Corea (KCC) | Equipo de Clase A (Equipo de difusión y comunicación industrial) | |
| Clase A: El equipo satisface los requisitos para el equipo de onda electromagnética industrial y los vendedores o usuarios deberían tenerlo en cuenta. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no residenciales. | ||
| EE.UU. (FCC) | 47 CFR 15 apartado B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103. | |
| Coeficientes de temperatura | Sumar 0,1 x la precisión especificada por cada grado Celsius por encima de 28 °C o por debajo de 18 °C. | |
Especificaciones del multímetro industrial Fluke 87V:
| Tensión CC | Tensión máxima | 1000 V |
| Precisión | ±(0,05% + 1) | |
| Resolución máxima | 10 µV | |
| Tensión CA | Tensión máxima | 1000 V |
| Precisión | ±(0,7% + 2) verdadero valor eficaz | |
| de ancho de banda de CA | 20 kHz con filtro paso bajo; 3 db a 1 kHz | |
| Resolución máxima | 0,1 mV | |
| Corriente CC | Corriente máxima | 10 A (20 A, máximo 30 s) |
| Precisión de corriente | ±(0,2% + 2) | |
| Resolución máxima | 0,01 µA | |
| Corriente CA | Corriente máxima | 10 A (20 A, máximo 30 s) |
| Precisión de corriente | ±(1,0% + 2) verdadero valor eficaz | |
| Resolución máxima | 0,1 µA | |
| Resistencia | Resistencia máxima | 50 MΩ |
| Precisión | ±(0,2% + 1) | |
| Resolución máxima | 0,1 Ω | |
| Capacidad | Capacidad máxima | 9999 µF |
| Precisión | ±(1% + 2) | |
| Resolución máxima | 0,01 nF | |
| Frecuencia | Frecuencia máxima | 200 kHz |
| Precisión | ±(0,005% + 1) | |
| Resolución máxima | 0,01 Hz | |
| Ciclo de trabajo | Ciclo de trabajo máximo | 99,9% |
| Precisión | ±(0,2% por kHz + 0,1%) | |
| Resolución máxima | 0,1% | |
| Temperatura | -200,0 °C a 1090 °C | |
| 80 BK | -40,0 °C a 260 °C | |
| Conductancia | Conductancia máxima | 60,00 nS |
| Precisión | ±(1,0% + 10) | |
| Resolución máxima | 0,01 nS | |
| Diodo | Rango | 3 V |
| Resolución | 1 mV | |
| Precisión | ±(2% + 1) | |
| Rango del ciclo de trabajo | Precisión | Dentro de ±(0,2% por kHz + 0,1%) |
| Especificaciones ambientales | ||
| Funcionamiento | -20 °C a +55 °C | |
| Almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
| Humedad | 0% a 90% (0 °C a 35 °C) | |
| Funcionamiento | 2000 m | |
| Especificaciones de seguridad | ||
| Sobretensión | EN 61010-1 a 1000 V CAT III, 600 V CAT IV | |
| Agencia de acreditación | Homologados por UL, CSA, TÜV y VDE | |
| Especificaciones mecánicas y generales | ||
| Tamaño | 201 x 98 x 52 mm (con funda) | |
| Peso | 355 g | |
| Pantalla | Digital | 6000 cuentas; se actualiza 4 veces por segundo |
| Analógica | 32 segmentos, 40 actualizaciones/s | |
| Frecuencia | 19.999 cuentas, 3 actualizaciones/s a > 10 Hz | |
| Garantía | Para toda la vida | |
| Duración de la pila | Alcalina | Típica ~400 h sin retroiluminación |
| Impactos | Caída desde 1 m según IEC 61010-1:2001 | |
| Vibraciones | Conforme a MIL–PRF–28800, instrumento de clase 2 | |
| Tipo de destornillador | Longitud de la hoja (pulgadas mm) |
Longitud del mango (pulgadas mm) |
Anchura del mango (pulgadas mm) |
Diámetro de la forma de hoja (pulgadas mm) |
|---|---|---|---|---|
Punta plana |
3 75 |
3-3/8 86 |
1 25 |
3/32 2.55 |
Punta plana |
4 100 |
3-11/16 94 |
1 5/16 30 |
5/32 4.0 |
Punta plana |
5 125 |
4-3/16 106 |
1 7/16 36 |
1/4 6.0 |
Estrella nº 1 |
3 80 |
3-11/16 94 |
1 3/16 30 |
7/32 5 |
Estrella nº 2 |
4 100 |
4-3/16 106 |
1 7/16 36 |
1/4 6 |
| Tipo de alicates | Longitud nominal (pulgadas) | Longitud nominal (mm) |
|---|---|---|
| Punta larga | 8 | 200 |
| Alicates de corte | 8 | 200 |
| Alicates universales para instaladores de líneas | 8 | 200 |


Punta plana
Estrella nº 1




