Especificaciones |
||
| Voltaje de CC | Voltaje máximo | 1000 V |
| Precisión | ±(0.05 % + 1) | |
| Resolución máxima | 10 µV | |
| Voltaje de CA | Voltaje máximo | 1000 V |
| Precisión | ±(0.7 % + 2) valor eficaz verdadero | |
| Ancho de banda de CA | 20 kHz con filtro de paso bajo; 3 db a 1 kHz | |
| Resolución máxima | 0.1 mV | |
| Corriente CC | Corriente máxima | 10 A (20 A durante 30 segundos máximo) |
| Precisión en corriente | ±(0.2 % + 2) | |
| Resolución máxima | 0.01 µA | |
| Corriente CA | Corriente máxima | 10 A (20 A durante 30 segundos máximo) |
| Precisión en corriente | ±(1.0 % + 2) valor eficaz verdadero | |
| Resolución máxima | 0.1 µA | |
| Resistencia | Resistencia máxima | 50 M? |
| Precisión | ±(0.2 % + 1) | |
| Resolución máxima | 0.1 ? | |
| Capacitancia | Capacitancia máxima | 9999 µF |
| de temperatura | ±(1 % + 2) | |
| Resolución máxima | 0.01 nF | |
| Frecuencia | Frecuencia máxima | 200 kHz |
| Precisión | ±(0.005 % + 1) | |
| Resolución máxima | 0.01 Hz | |
| Ciclo de trabajo | Ciclo de trabajo máximo | 99.9 % |
| Precisión | ±(0.2 % por kHz + 0.1 %) | |
| Resolución máxima | 0.1 % | |
| Medición de la temperatura | -200.0 °C – 1090 °C –328.0 °F a 1994.0 °F excluida la sonda |
|
| Sonda de temperatura 80 BK | -40,0 °C a 260 °C –40.0 °F a 500 °F, 2.2 °C o 2%, lo que sea mayor |
|
| Conductancia | Conductancia máxima | 60.00 nS |
| Precisión | ±(1.0 % + 10) | |
| Resolución máxima | 0.01 nS | |
| Diodo | Rango | 3 V |
| Resolución | 1 mV | |
| Exactitud | ±(2 % + 1) | |
| Rango de ciclo de trabajo | Precisión | Dentro de ±(0.2 % por kHz + 0.1 %) |
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a + 55 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a + 60 °C | |
| Humedad (sin condensación) | 0 % a 90 % (0 °C a 35 °C) 0 % a 70 % (35 °C a 55 °C) |
|
| Altitud de funcionamiento | 2000 m | |
| Especificaciones de seguridad | ||
| Categoría de sobrevoltaje | EN 61010–1 a 1000 V CAT III, 600 V CAT IV | |
| Certificaciones reconocidas | Homologados por UL, CSA, TÜV y VDE | |
| Especificaciones mecánicas y generales | ||
| Dimensiones | 201 x 98 x 52 mm (con funda) | |
| Peso | 355 g 624 g; incluida funda |
|
| Pantalla | Digital | 6000 recuentos; se actualiza 4 veces por segundo 19 999 recuentos en modo de alta resolución |
| Analógica | 32 segmentos, actualizaciones 40/seg | |
| Frecuencia | 19 999 recuentos, actualizaciones 3/s a > 10 Hz | |
| Garantía | De por vida | |
| Duración de la batería | Alcalina | ~400 horas de funcionamiento típico, sin usar retroiluminación |
| Impactos | Caída de 1 metro según IEC 61010-1:2001 | |
| Vibraciones | Conforme a MIL–PRF–28800, instrumento de Clase 2 | |
“FLUKE-TI450” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
FLUKE-87-V
Imagen representativa solo para fines ilustrativos.
FLUKE-87-V
- Mediciones de frecuencia precisas en controladores de velocidad (ASD) debido al filtro de paso bajo diseñado por Fluke
- El termómetro integrado permite las mediciones de temperatura sin un termómetro independiente
- El pico mín./máx. permite la captura de fenómenos intermitentes de hasta 250 µS
- La resolución de pantalla doble (6000 o 20 000 recuentos) permite ver pequeños cambios en las lecturas mostradas
- Categorías de seguridad eléctrica CAT III 1000V y CAT IV 600V
- Diseñado y fabricado en EE. UU.
- Garantía de por vida
Ponte en contacto con nosotros para cotizar
Sin existencias
Información de Producto
- Ficha técnica
- Certificado
- Dubujo 2D
- Dibujo 3D
- FAQ
- Aplicaciones
- Liga de producto






