| Especificaciones | ||
| Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
| Protección contra sobrecargas | Voltaje de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación | |
| Fusible para entrada A | 11 A, 1000 V RÁPIDO Fusible (Fluke n.º 803293) | |
| Pantalla | Digital: 6000 recuentos, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo | |
| Gráfico de barras | 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |
| Tipo de batería | 9 voltios alcalina, NEDA 1604A / IEC 6LR61 | |
| Duración de la batería | Valor típico de 400 horas, sin usar retroiluminación | |
| Especificaciones de precisión | ||
| Milivoltios CC | Rango/Resolución | 600.0 mV / 0.1 mV |
| Precisión | ±([% de lectura] + [recuentos]): 0.5 % + 2 | |
| Voltaje de CC | Rango/Resolución | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
| Precisión | ±([% de lectura] + [recuentos]): 0.5 % + 2 | |
| Detección de voltios automática | Rango/Resolución | 600.0 V / 0.1 V |
| Precisión | 2.0 % + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
| Milivoltios¹ de CA de valor eficaz verdadero | Rango/Resolución | 600.0 mV / 0.1 mV |
| Precisión | 1.0 % + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
| Voltios¹ de CA de valor eficaz verdadero | Rango/Resolución | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
| Precisión | 1.0 % + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
| Continuidad | Rango/Resolución | 600 ? / 1 ? |
| Precisión | El zumbador se activa si < 20 ? y se desactiva si > 250 ?; detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 500 ?s de duración o más. |
|
| Ohmios | Rango/Resolución | 600.0 ? / 0.1 ? 6.000 k? / 0.001 k? 60.00 k? / 0.01 k? 600.0 k? / 0.1 k? 6.000 M? / 0.001 M? |
| Precisión | 0.9 % + 1 | |
| Rango/Resolución | 40.00 M? / 0.01 M? | |
| Precisión | 5 % + 2 | |
| Prueba de diodos | Rango/Resolución | 2.00 V / 0.001 V |
| Precisión | 0.9 % + 2 | |
| Capacidad | Rango/Resolución | 1000 nF / 1 nF 10.00 ?F / 0.01 ?F 100.0 ?F / 0.1 ?F 9999 ?F/1 ?F 100 ?F a 1000 ?F |
| Precisión | 1.9 % + 2 | |
| Rango/Resolución | > 1000 ?F | |
| Precisión | 5 % + 20 % | |
| Capacitancia Lo-Z | Rango | 1 nF a 500 ?F |
| Precisión | 10 % + 2 normal | |
| Amperios de CA de valor eficaz verdadero (45 Hz a 500 Hz) | Rango/Resolución | 6.000 A / 0.1 A 10.00 A / 0.01 A |
| Precisión | 1.5 % + 3 Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos máximo |
|
| Amperios CC | Rango/Resolución | 6.000 A / 0.1 A10.00 A / 0.01 A |
| Precisión | 1.0 % + 3 Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos máximo |
|
| Hz (entrada en V o A)² | Rango/Resolución | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.99 Hz / 0.1 Hz 9.999 Hz / 0.001 Hz 50.00 Hz / 0.01 Hz |
| Precisión | 0.1 % + 2 | |
| 1. Todos los rangos de voltaje de CA excepto Auto-V/LoZ están especificados desde el 1 % al 100 % del rango. Auto-V/LoZ se especifica desde 0,0 V. 2. La incertidumbre de la temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda del termopar. • La frecuencia está acoplada a CA, de 5 Hz a 50 kHz para voltaje de CA. La frecuencia está acoplada a CC, de 45 Hz a 5 kHz para CA. • Rango de temperaturas/resolución: de -40 °F a 752 °F / 0.2 °F |
||
| Especificaciones mecánicas y generales | ||
| Dimensiones | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 pulg.) | |
| Peso | 550 g | |
| Garantía | 3 años | |
Pinza amperimétrica de valor eficaz verdadero Fluke 323
| Especificaciones | ||
| Corriente de CA | Rango | 400.0 A |
| Precisión | 2 % ±5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2.5 % ±5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
| Voltaje de CA | Rango | 600.0 V |
| Precisión | 1.5 % ±5 dígitos | |
| Voltaje de CC | Rango | 600.0 V |
| Precisión | 1.0 % ±5 dígitos | |
| Resistencia | Rango/Resolución | 400.0 ?/ 4000 ? |
| Precisión | 1.0 % ±5 dígitos | |
| Continuidad | ? 70 ? | |
| Respuesta de CA | Valor eficaz verdadero | |
| Retención de valores en pantalla | Sí | |
| Dimensiones | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Máx. diámetro del cable | 30 mm (600 MCM) | |
| Peso | 265 g | |
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
| Garantía | Dos años | |






