Especificaciones |
||||
i2500-18 + i2500-10 | Rango | Resolución | Precisión | |
Corriente CA* | 2500 A | 0.1 A | 3% ± 5 digitos** | |
Frecuencia* | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% ± 5 digitos | |
Rechazo del campo magnético externo (con un cable > 10 cm del acoplamiento) | 40 dB | |||
Corriente de arranque* | • | |||
Categoría de seguridad | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
* Cuando se utiliza con un multímetro compatible de Fluke. La precisión establecida incluye la exactitud del multímetro y la sonda.
** Para obtener información sobre la precisión en posiciones no óptimas, consulte las especificaciones de sensibilidad de posición de la tabla “A”.
Especificaciones de sensibilidad de posición |
|||
Distancia desde la posición óptima | i2500-10 | i2500-18 | Error iFlex adicional |
A | 12.7 mm | 35.6 mm | ± 0.5% |
B | 20.3 mm | 50.8 mm | ± 1.0% |
C | 35.6 mm | 63.5 mm | ± 2.0% |
En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro de las temperaturas de trabajo.