Especificaciones eléctricas | ||||
Corriente CA por medio de mordaza | ||||
Rango | 374 y 375 376 |
600,0 A 999,9 A |
||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2 % ± 5 dígitos (10-100 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (100-500 Hz) |
|||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 a 500 A (solo 375 y 376) 2,5 a 600 A 1,42 a 1.000 A (solo 376) Agregar un 2 % para C.F. > 2 |
|||
Corriente CA por medio de sonda flexible de corriente | ||||
Rango | 2.500 A | |||
Resolución | 374 y 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
||
376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
Exactitud | 3 % ± 5 dígitos (5 – 500 Hz) | |||
Factor de cresta (50/60Hz) | 3,0 a 1.100 A (Solo 375 y 376) 2,5 a 1.400 A 1,42 a 2.500 A Agregar un 2 % para C.F. > 2 |
|||
Distancia desde la posición óptima | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
A | 12,7 mm (0,5 pulg.) | 35,6 mm (1,4 pulg.) | ± 0,5 % | |
B | 20,3 mm (0,8 pulg.) | 50,8 mm (2,0 pulg.) | ± 1,0 % | |
C | 35,6 mm (1,4 pulg.) | 63,5 mm (2,5 pulg.) | ± 2,0 % | |
En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | ||||
Corriente CC | ||||
Rango | 374 y 375 376 |
600,0 A 999,9 A |
||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2 % ± 5 dígitos | |||
Tensión CA | ||||
Rango | 374 y 375 376 |
600,0 V 1000 V |
||
Resolución | 374 y 375 376 |
0,1 V 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) |
||
Precisión | 1,5 % ± 5 dígitos (20 – 500 Hz) | |||
Tensión CC | ||||
Rango | 374 y 375 376 |
600,0 V 1000 V |
||
Resolución | 374 y 375 376 |
0,1 V 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) |
||
Precisión | 1 % ± 5 dígitos | |||
mV CC | ||||
Rango | 375 y 376 | 500,0 mV | ||
Resolución | 0,1 mV | |||
Precisión | 1 % ± 5 dígitos | |||
Frecuencia por medio de mordaza | ||||
Rango | 375 y 376 | 5,0 a 500,0 Hz | ||
Resolución | 0,1 Hz | |||
Precisión | 0,5 % ± 5 dígitos | |||
Nivel de activación | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
Frecuencia por medio de sonda flexible de corriente | ||||
Rango | 375 y 376 | 5,0 a 500,0 Hz | ||
Resolución | 0,1 Hz | |||
Precisión | 0,5% ± 5 dígitos | |||
Nivel de activación | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Resistencia | ||||
Rango | 374 375 y 376 |
6000 Ω 60 kΩ |
||
Resolución | 374 | 0,1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) |
||
375 y 376 | 0,1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60 kΩ) |
|||
Precisión | 1 % ± 5 dígitos | |||
Capacidad | ||||
Rango | 1.000 μF | |||
Resolución | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
Precisión | 1 % ± 4 dígitos | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Tamaño (long. x anch. x alt.) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Peso | 388 g | |||
Abertura de la mordaza | 34 mm | |||
Diámetro de sonda flexible de corriente | 7,5 mm | |||
Largo del cable de la sonda flexible de corriente (cabezal a conector electrónico) |
1,8 m | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento | 10 °C a +50 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C – +60 °C | |||
Humedad de funcionamiento | Sin condensación (< 10 °C) ≤ 90 % HR (a una temperatura de 10 °C hasta 30 °C) ≤ 75 % HR (a una temperatura de 30 °C hasta 40 °C) ≤ 45 % HR (a una temperatura de 40 °C hasta 50 °C) |
|||
Altitud de funcionamiento | 3.000 metros | |||
Altitud de almacenamiento | 12.000 metros | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
Coeficientes de temperatura | Sumar 0,1 x precisión especificada para cada grado centígrado por arriba de los 28 ºC y por debajo de 18 ºC |
|||
Especificaciones de seguridad | ||||
Conformidad de seguridad | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 a Categoría de mediciones de 1000 V (CAT) III Categoría de mediciones 1.000 V (CAT) IV Grado de contaminación 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
Aprobaciones de agencias regulatorias | ||||
Baterías | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
FLUKE-374 FC/MXBR
Imagen representativa solo para fines ilustrativos.
FLUKE-374 FC/MXBR
- Conecte la pinza amperimétrica a su teléfono inteligente con la aplicación para mediciones de Fluke Connect
- Lea mediciones en el teléfono a una distancia segura, con menos equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) mientras que el medidor se lleva todos los riesgos
- Registre los resultados directamente en el teléfono y en la nube
- Cree y comparta informes desde el terreno mediante un correo electrónico o hable en tiempo real con las videollamadas ShareLive™
- Compatible con la sonda de corriente flexible iFlex; utilícela para expandir el rango de medición a 2.500 A de CA; proporciona acceso a grandes conductores ubicados en espacios reducidos
- Compatible con la correa magnética para colgar TPAK
- Se usa la tecnología de medición de corriente de entrada de propiedad patentada para ignorar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor exactamente como la percibe la protección del circuito
- Clasificación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Tres años de garantía
- Estuche de transporte flexible
Ponte en contacto con nosotros para cotizar
$12,482.93 Más IVA
Out of stock
Información de Producto
- Ficha técnica
- Certificado
- Dubujo 2D
- Dibujo 3D
- FAQ
- Aplicaciones
- Liga de producto