Descripción producto
| Descripción: | Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica. |
|---|---|
| Ventajas: | Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT |
| Material: | Chapa de acero |
| Color: | RAL 7035 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529: | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
| Unidad de envase: | Condensador con recubrimiento nano Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación |
| Observación referente a la referencia: | No es posible un montaje interior |
| Variante: | montaje mural |
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: | L 35 L 35 a 50 Hz: 3.95 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 4.35 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 3.02 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 3.52 kW |
| Caudal de aire (soplado libre): | Circuito exterior: 2000 m³/h Circuito interior: 1500 m³/h |
| Tensión de servicio: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Dimensiones: | Anchura: 500 mm Altura: 1580 mm Profundidad: 340 mm |
| Regulación de la temperatura: | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
| Campo de temperatura: | Servicio (entorno): +10 °C…+55 °C Campo de regulación: +20 °C…+55 °C |
| Refrigerante/medio refrigerante: | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 2995 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO₂ Equivalente (CO₂e): 4.28 t |
| Potencia nominal Pel: | L 35 L 35 a 50 Hz: 1.6 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 2 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.87 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 2.34 kW |
| Intensidad máx.: | A 50 Hz: 4.2 A A 60 Hz: 4.2 A |
| Intensidad de arranque (máx.): | A 50 Hz: 9.2 A A 60 Hz: 11 A |
| Fusible previo: | Guardamotor: 6,3 A…10 A |
| Presión de servicio admisible (p máx.): | 28 bar |
| Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
| Peso/UE: | 91 kg |
| EAN: | 4028177317598 |
| Código arancelario: | 84158200 |
| ETIM 7.0: | EC000855 |
| ETIM 6.0: | EC000855 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180704 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180704 |
| Descripción producto: | SK RTT REFRIGERADOR MURAL 4000W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ |




