Datos mecánicos
| Tipo de conexión | Conexión rápida IDC |
|---|---|
| Categoría de sobretensiones | I |
| AWG unifilar mín. | 22 |
| AWG multifilar mín. | 22 |
| Ciclos de enchufe | ≥ 1000 |
| Número de polos | 4 |
| Grado de polución | 1 |
| Salida de cables | recta |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Sistema de bloqueo | Gancho de bloqueo |
| Sección de conexión | 0,32 mm² … 0,32 mm² (rígido) |
| 0,34 mm² … 0,34 mm² (flexible) | |
| Peso | 10,2 g |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C … 70 °C |
|---|---|
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C … 70 °C |
Datos del material
| Material superficie del contacto | Au/Ni |
|---|---|
| Material contacto | Cu/Sn |
| Material soporte de contactos | PC |
| Material unión atornillada | PA |
| Material carcasa | PA |
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 14,6 mm |
| Longitud | 56 mm |
Datos eléctricos
| Número de polos | 4 |
|---|---|
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 1,75 A |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Características de transferencia GRP | CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Gama de frecuencias | 100 MHz |
| Corriente asignada | 1,75 A |
| Categoría de sobretensiones | I |
| Grado de polución | 1 |
| Resistencia de contacto baja | < 0,001 Ω (Hilo – IDC) |
| < 0,005 Ω (Conductor – IDC) | |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Resistencia de aislamiento | > 500 MΩ (100 V) |
Normas y especificaciones
| Conexión según norma | CUL |
|---|---|
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
|---|---|
| Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales |
Clasificaciones
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27440101 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440101 |
| eCl@ss 8.0 | 27440101 |
| eCl@ss 9.0 | 27440101 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC002636 |
| ETIM 6.0 | EC002636 |
| ETIM 7.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |



