| Corriente de descarga a tierra, máx. | 3,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Factor de potencia (aprox.) | > 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC | ||||||||||||||||||||||||||
| Grado de eficiencia | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Máx. humedad rel. del aire (en servicio) | 5 %…95 % RH | ||||||||||||||||||||||||||
| Posición de montaje, instrucciones de montaje | Montaje sobre carril TS 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra cortocircuito | Sí | ||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra exceso de temperatura | Sí | ||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra tensión inversa de la carga | 30…35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Señalización | LED verde (Usalida > 21,6 V DC), LED amarillo (Isalida > 90 % INominal tip. ), LED rojo (sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, Usalida < 20,4 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de servicio | -25 °C…70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal | > 100 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC | ||||||||||||||||||||||||||
| Versión especial de la capota | Metal, resistente a la corrosión | ||||||||||||||||||||||||||
“430300000” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
PRO ECO 72W 24V 3A
Imagen representativa solo para fines ilustrativos.
PRO ECO 72W 24V 3A
FUENTE DE ALIMENTACION
Ponte en contacto con nosotros para cotizar
Disponibilidad: 1 disponibles
Información de Producto
- Ficha técnica
- Certificado
- Dubujo 2D
- Dibujo 3D
- FAQ
- Aplicaciones
- Liga de producto
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 146 × 142 × 96 cm |





