| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | 15 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CA | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 12,15 mm | |
| Distancia de conmutación real | 13,5 … 16,5 mm tip. 15 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,3 | |
| Factor de reducción rCu | 0,25 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
| Tipo de salida | 2-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de operación CA | 20 … 253 V 1) | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 20 Hz | |
| Histéresis | 1 … 10 tip. 5 % | |
| Caída de tensión | ≤ 5 V | |
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) |
0 … 3000 mA | |
| Corriente de trabajo | 8 … 500 mA | |
| Corriente residual | 0,5 … 1,95 mA tip. 1,2 mA | |
| Corriente residual UB 24 V, Elemento de conmutación off | 0,5 … 1,7 mA tip. 1,2 µA | |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Terminales de rosca | |
| Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % |
|
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
| Sección transversal del núcleo mínima | sin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2 | |
| Sección transversal del núcleo máxima | sin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2 | |
| Material de la carcasa | PBT/Metal | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Grado de protección | IP68 | |
| Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80…253 V Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |
|
| Información general | ||
| Informaciones complementarias | Función normalmente abierto/normalmente cerrado seleccionable mediante cableado. ¡Conectar solo una salida por dispositivo! |
|
“88190” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
85589

Imagen representativa solo para fines ilustrativos.
85589
Sensor inductivo NJ15+U4+W
15 mm enrasado
2 hilos AC
Carcasa del interruptor limitador
Parte inferior metálica 1/2″ NPT
SUSTITUTO NBB20-U4-UU
Ponte en contacto con nosotros para cotizar
Disponibilidad: 4 disponibles
Información de Producto
- Ficha técnica
- Certificado
- Dubujo 2D
- Dibujo 3D
- FAQ
- Aplicaciones
- Liga de producto

