| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 6,48 mm | |
| Datos característicos | ||
| Condiciones de montaje | ||
| A | 8 mm | |
| B | 10 mm | |
| C | 20 mm | |
| F | 25 mm | |
| Tensión de trabajo | 10 … 36 V CC | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 50 Hz | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
| Corriente en vacío | ≤ 12 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Potenciómetro | Regulador de sensibilidad | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 4 polos | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |
| Superficie frontal | PEEK | |
| Diámetro de la carcasa | 12 mm | |
| Grado de protección | IP65 | |
“ICZ-AIDA1-V45-0.2M” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
CBN8-12GH60-E2-V1
Imagen representativa solo para fines ilustrativos.
CBN8-12GH60-E2-V1
Sensor capacitivo CBN8-12GH60-E2-V1
8 mm no enrasado
Rango de conmutación ajustable con potenciómetro
Adecuado para aplicaciones en el sector alimentario
Resistente a agentes agresivos
Ponte en contacto con nosotros para cotizar
Sin existencias
Información de Producto
- Ficha técnica
- Certificado
- Dubujo 2D
- Dibujo 3D
- FAQ
- Aplicaciones
- Liga de producto






