SENSOR DE CAMPO MAGNETICO
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | Utilice 41FY1 de 6,4 a 15,2 mm o 41FY2 de 7,6 a 19 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Histéresis | 5 … 25 % | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC | |
| Reproducibilidad | +/- 3 % | |
| Corriente de trabajo | ≤ 200 mA | |
| Corriente residual | ≤ 30 mA | |
| Corriente en vacío | ≤ 40 mA | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación LED | Estado de conmutación | |
| Datos eléctricos | ||
| Capacidad de carga eléctrica | 10 – 30 V CC | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -30 … 85 °C (-22 … 185 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 4 polos | |
| Material de la carcasa | Policarbonato | |
| Superficie frontal | Policarbonato | |
| Diámetro de la carcasa | ||
| Grado de protección | IP67 | |





